Demanem la col·laboració de les families per enviar-nos imatges del partit a comunicacio.proven@gmail.com i publicar-les al bloc.
| PREBENJAMI MASCULI – GRUP 01 |
||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | CF | CC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col·legi Immaculada Vedruna – 2 de Maig (AE L’Eixample) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 0 |
| Escola Provençals (CET 10) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 | 2 | 0 |
| Escola Garbí “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 41 | 1 | 0 |
| Associació Esportiva Arrels Congrés “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | 1 | 0 |
| Escola Pere IV (CET 10) “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APA Col·legi Pare Manyanet “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMI MASCULI – GRUP 05 |
||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | CF | CC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesuïtes Casp “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 14 | 2 | 0 |
| Escola La Llacuna del Poblenou “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 27 | 2 | 0 |
| Aula Escola Europea “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 18 | 2 | 0 |
| Escola Provençals (CET 10) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 31 | 2 | 0 |
| Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 49 | 1 | 0 |
| Escola Peter Pan “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 44 | 1 | 0 |
| Associació Esportiva Arrels Congrés “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 57 | 1 | 0 |
| Club Bàsquet Roser “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 48 | 1 | 0 |
| PREALEVI MASCULI – GRUP 03 |
||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | CF | CC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB Parc Güell (Fundació Bàsquet Català) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 14 | 2 | 0 |
| Col·legi Immaculada Concepció D’Horta “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| Escola Lavínia “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 24 | 2 | 0 |
| Escola Provençals (CET 10) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 61 | 2 | 0 |
| Escola Bogatell (CET10) “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 79 | 1 | 0 |
| Col·legi Mª de Dèu de la Mercè (AE Sant Andreu) “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 44 | 1 | 0 |
| Escola Ramón Llull (Av Diagonal) “F” | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 54 | 1 | 0 |
| Escola Josep Mº Jujol “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| ALEVI MASCULI – GRUP 01 |
||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | CF | CC | PT | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Cervantes “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 13 | 2 | 0 |
| Aula Escola Europea “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 45 | 2 | 0 |
| Escola Provençals (CET 10) “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 2 | 0 |
| Escola Thau “A” | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 53 | 2 | 0 |
| Escola Pere IV (CET 10) “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 56 | 1 | 0 |
| Àgora Sant Cugat International School “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 37 | 1 | 0 |
| Jesuïtes Casp “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 65 | 1 | 0 |
| Col·legi Immaculada Concepció “A” | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 44 | 1 | 0 |
